模型名称列表
AIGoCode 当前可用模型 ID
除 DeepSeek 保留企业端列表外,其余模型与用户端文档保持一致,更新于 2026-10-09。模型 ID 必须完整匹配;可用范围取决于 API Key 所属分组,实际以当前权限和请求结果为准。
| 模型 ID | 展示名 |
|---|
deepseek-v4-flash | deepseek-v4-flash |
deepseek-v4-pro | deepseek-v4-pro |
deepseek-v4.1-flash | deepseek-v4.1-flash |
| 模型 ID | 展示名 |
|---|
claude-fable-5-1 | Claude Fable 5.1 |
claude-fable-5 | Claude Fable 5 |
claude-opus-5-5 | Claude Opus 5.5 |
claude-opus-5 | Claude Opus 5 |
claude-opus-4-8 | Claude Opus 4.8 |
claude-opus-4-7 | Claude Opus 4.7 |
claude-opus-4-6 | Claude Opus 4.6 |
claude-sonnet-5-5 | Claude Sonnet 5.5 |
claude-sonnet-5 | Claude Sonnet 5 |
claude-sonnet-4-6 | Claude Sonnet 4.6 |
claude-haiku-4-5-20251001 | Claude Haiku 4.5 |
| 模型 ID | 展示名 |
|---|
gpt-6-astra | GPT-6 Astra |
gpt-6.1-sol | GPT-6.1 Sol |
gpt-5.6-sol | GPT-5.6 Sol |
gpt-5.6-terra | GPT-5.6 Terra |
gpt-5.6-luna | GPT-5.6 Luna |
| 模型 ID | 展示名 |
|---|
gpt-image-2.5-flare | GPT Image 2.5 Flare |
gpt-image-2.5-sunburst | GPT Image 2.5 Sunburst |
图片生成示例见 OpenAI Compatible。
| 模型 ID | 展示名 |
|---|
gemini-3.1-pro-preview | Gemini 3.1 Pro Preview |
gemini-3.8-flash | Gemini 3.8 Flash |
| 模型 ID | 展示名 |
|---|
grok-4.7 | Grok 4.7 |
grok-4.6 | Grok 4.6 |
| 模型 ID | 展示名 |
|---|
glm-5.3 | GLM-5.3 |
glm-5.3-flash | GLM-5.3 Flash |
- 代码任务:优先从
gpt-6.1-sol 或 claude-opus-5-5 开始。
- 长上下文或复杂推理:可尝试
gpt-6-astra 或 claude-fable-5-1。
- 成本敏感场景:可优先尝试
grok-4.6、glm-5.3-flash、Flash 或 Haiku 类模型,具体价格以控制台为准。